| Weight | 28/410 | 28/410 SNAP | 24/410 | 38 mm | 1881 pco 28mm | Hot Fill 38 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 g | ✓ | |||||
| 13 g | ✓ | |||||
| 14 g | ✓ | |||||
| 16 g | ✓ | |||||
| 18 g | ✓ | |||||
| 20 g | ✓ | ✓ | ||||
| 21g | ✓ | |||||
| 22 g | ✓ | |||||
| 22,5 g | ✓ | |||||
| 23 g | ✓ | |||||
| 24 g | ✓ | |||||
| 24,5 g | ✓ | |||||
| 25 g | ✓ | |||||
| 27,5 g | ✓ | ✓ | ||||
| 28 g | ✓ | ✓ | ||||
| 28,5 g | ✓ | |||||
| 29,5 g | ✓ | ✓ | ||||
| 30 g | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 31,5 g | ✓ | ✓ | ||||
| 32 g | ✓ | |||||
| 33 g | ✓ | |||||
| 48,5 g | ✓ | |||||
| 52 g | ✓ | |||||
| 54,5g | ✓ | |||||
| 58,5 g | ✓ | |||||
| 62,5 g | ✓ | |||||
| 108 g | ✓ |

